HFT データセンターとコロケーションサービス
高頻度取引(HFT)ではサーバーを取引所近接のデータセンターに配置し、最低レイテンシーを実現する必要があります。本記事では主要取引所のコロケーションサービスと通信サービスプロバイダーを紹介します。
主要サービスプロバイダー
| サービスプロバイダー | サービス内容 | 特徴 |
|---|---|---|
| Equinix | コロケーション、ベアメタルレンタル、専用線 | カバレッジ最広、HFT 標準 |
| Hudson Fiber Network | 専用光ファイバー | 米国東部取引所向け低レイテンシー回線 |
| McKay Brothers | マイクロ波通信 | 究極の低レイテンシー、大陸間回線(ロンドン-シカゴ等) |
| Colt | アジア太平洋地域光ファイバー高速接続 | 東京、香港、シンガポールのデータセンター |
| 専用低レイテンシー光ファイバープロバイダー | 専用光ファイバー(シカゴ-ニューヨーク等) | レイテンシー約 13ms(Jump Trading 傘下の回線等) |
米国
| 取引所 | コロケーションデータセンター | 説明 |
|---|---|---|
| NASDAQ | Carteret, NJ(メインマッチングエンジン) | NASDAQ 自社データセンター、コロケーションサービス対応 |
| 複数取引所共用 | Equinix NY4/NY5 (Secaucus, NJ) | 複数取引所を接続するニュートラルデータセンター |
| NYSE/ARCA | Mahwah, NJ | 直接コロケーションのみ対応、サードパーティホスティングなし |
| CME | Aurora, IL | 米先物高頻度取引の拠点 |
| BATS / CBOE | Equinix NY5 (Secaucus, NJ) | 複数取引所と共有するデータセンター |
日本
| 取引所 | コロケーションデータセンター |
|---|---|
| JPX(東京証券取引所) | @Tokyo CC1/CC2 データセンター(東京都江東区) |
高頻度トレーダーはここにデプロイする必要があります(JPX Arrowhead マッチングシステム)
英国
| 取引所 | データセンター |
|---|---|
| LSE(ロンドン証券取引所) | Equinix LD4(Slough) |
まとめ
| シナリオ | 推奨デプロイメント |
|---|---|
| 米国株式/先物 | Carteret (NASDAQ)、Mahwah (NYSE)、Aurora (CME) |
| 日本株式 | @Tokyo CC1(JPX コロケーション) |
| 香港株式 | HKEX コロケーションサービス(将軍澳データセンター) |
| 通信サービスプロバイダー | McKay Brothers(マイクロ波)、Hudson Fiber、Colt、Equinix |